| A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILITY NAME | POWER PLANT NAME | NAMEPLATE (kW) | SUMMER (kW) | PRIMARY FUEL TYPE | STATUS | |
| 2 | Central Illinois Light Co | Duck Creek | 441000 | 366000 | COAL - BIT | OP | |
| 3 | Central Illinois Light Co | E D Edwards | 136000 | 117000 | COAL - BIT | OP | |
| 4 | Central Illinois Light Co | E D Edwards | 280500 | 262000 | COAL - BIT | OP | |
| 5 | Central Illinois Light Co | E D Edwards | 363800 | 361000 | COAL - BIT | OP | |
| 6 | Central Illinois Pub Serv Co | Coffeen | 388960 | 340000 | COAL - BIT | OP | |
| 7 | Central Illinois Pub Serv Co | Coffeen | 616500 | 560000 | COAL - BIT | OP | |
| 8 | Central Illinois Pub Serv Co | Grand Tower | 85700 | 82000 | COAL - BIT | OP | |
| 9 | Central Illinois Pub Serv Co | Grand Tower | 113636 | 104000 | COAL - BIT | OP | |
| 10 | Central Illinois Pub Serv Co | Hutsonville | 75000 | 76000 | COAL - BIT | OP | |
| 11 | Central Illinois Pub Serv Co | Hutsonville | 75000 | 77000 | COAL - BIT | OP | |
| 12 | Central Illinois Pub Serv Co | Meredosia | 57500 | 62000 | COAL - BIT | OP | |
| 13 | Central Illinois Pub Serv Co | Meredosia | 57500 | 62000 | COAL - BIT | OP | |
| 14 | Central Illinois Pub Serv Co | Meredosia | 239360 | 215000 | COAL - BIT | OP | |
| 15 | Central Illinois Pub Serv Co | Newton | 617400 | 555000 | COAL - BIT | OP | |
| 16 | Central Illinois Pub Serv Co | Newton | 617400 | 555000 | COAL - BIT | OP | |
| 17 | Columbia City Of | Columbia | 16500 | 16500 | COAL - BIT | OP | |
| 18 | Columbia City Of | Columbia | 22000 | 22000 | COAL - BIT | OP | |
| 19 | Columbia City Of | Columbia | 5000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 20 | Columbia City Of | Columbia | 4000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 21 | Columbia City Of | Columbia | 8500 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 22 | Edison Mission Energy | Fisk | 173000 | 0 | COAL - BIT | OP | |
| 23 | Edison Mission Energy | Fisk | 25000 | 0 | COAL - BIT | OP | |
| 24 | Edison Mission Energy | Joliet 9 | 107000 | 0 | COAL - BIT | OP | |
| 25 | Edison Mission Energy | Powerton | 105000 | 0 | COAL - BIT | OP | |
| 26 | Edison Mission Energy | Powerton | 105000 | 0 | COAL - BIT | OP | |
| 27 | Edison Mission Energy | Powerton | 55000 | 0 | COAL - BIT | OP | |
| 28 | Edison Mission Energy | Powerton | 55000 | 0 | COAL - BIT | OP | |
| 29 | Edison Mission Energy | Waukegan | 130000 | 0 | COAL - BIT | OP | |
| 30 | Electric Energy Inc | Joppa Steam | 183375 | 169000 | COAL - BIT | OP | |
| 31 | Electric Energy Inc | Joppa Steam | 183375 | 169000 | COAL - BIT | OP | |
| 32 | Electric Energy Inc | Joppa Steam | 183375 | 169000 | COAL - BIT | OP | |
| 33 | Electric Energy Inc | Joppa Steam | 183375 | 169000 | COAL - BIT | OP | |
| 34 | Electric Energy Inc | Joppa Steam | 183375 | 169000 | COAL - BIT | OP | |
| 35 | Electric Energy Inc | Joppa Steam | 183375 | 169000 | COAL - BIT | OP | |
| 36 | Illinois Power Co | Baldwin | 623050 | 575000 | COAL - BIT | OP | |
| 37 | Illinois Power Co | Baldwin | 634500 | 581000 | COAL - BIT | OP | |
| 38 | Illinois Power Co | Baldwin | 634500 | 595000 | COAL - BIT | OP | |
| 39 | Illinois Power Co | Havana | 488475 | 428000 | COAL - BIT | OP | |
| 40 | Illinois Power Co | Hennepin | 75000 | 74000 | COAL - BIT | OP | |
| 41 | Illinois Power Co | Hennepin | 231250 | 215000 | COAL - BIT | OP | |
| 42 | Illinois Power Co | Vermilion | 108800 | 102000 | COAL - BIT | OP | |
| 43 | Illinois Power Co | Vermilion | 73500 | 74000 | COAL - BIT | OP | |
| 44 | Illinois Power Co | Wood River | 112500 | 96000 | COAL - BIT | OP | |
| 45 | Illinois Power Co | Wood River | 387600 | 372000 | COAL - BIT | OP | |
| 46 | Madison Gas & Electric Co | Blount Street | 10000 | 6800 | COAL - BIT | OP | |
| 47 | Madison Gas & Electric Co | Blount Street | 34500 | 39200 | COAL - BIT | OP | |
| 48 | Madison Gas & Electric Co | Blount Street | 20000 | 22400 | COAL - BIT | OP | |
| 49 | Madison Gas & Electric Co | Blount Street | 23000 | 28500 | COAL - BIT | OP | |
| 50 | Madison Gas & Electric Co | Blount Street | 50000 | 49300 | COAL - BIT | OP |
| 51 | Madison Gas & Electric Co | Blount Street | 50000 | 49800 | COAL - BIT | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Manitowoc City Of | Manitowoc | 5000 | 5000 | COAL - BIT | OP | |
| 53 | Manitowoc City Of | Manitowoc | 10000 | 10000 | COAL - BIT | OP | |
| 54 | Manitowoc City Of | Manitowoc | 10000 | 10000 | COAL - BIT | OP | |
| 55 | Manitowoc City Of | Manitowoc | 22000 | 22000 | COAL - BIT | OP | |
| 56 | Menasha City Of | Menasha | 7500 | 7537 | COAL - BIT | OP | |
| 57 | Menasha City Of | Menasha | 13680 | 13718 | COAL - BIT | OP | |
| 58 | Menasha City Of | Menasha | 4000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 59 | Menasha City Of | Menasha | 4000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 60 | Southern Illinois Power Coop | Marion | 33000 | 34000 | COAL - BIT | OP | |
| 61 | Southern Illinois Power Coop | Marion | 33000 | 34000 | COAL - BIT | OP | |
| 62 | Southern Illinois Power Coop | Marion | 33000 | 34000 | COAL - BIT | OP | |
| 63 | Southern Illinois Power Coop | Marion | 173000 | 170000 | COAL - BIT | OP | |
| 64 | Soyland Power Coop Inc | Pearl Station | 22000 | 22000 | COAL - BIT | OP | |
| 65 | Springfield City Of | Dallman | 90250 | 86000 | COAL - BIT | OP | |
| 66 | Springfield City Of | Dallman | 90250 | 87000 | COAL - BIT | OP | |
| 67 | Springfield City Of | Dallman | 207360 | 192000 | COAL - BIT | OP | |
| 68 | Springfield City Of | Lakeside | 37500 | 38000 | COAL - BIT | OP | |
| 69 | Springfield City Of | Lakeside | 37500 | 38000 | COAL - BIT | OP | |
| 70 | Springfield City Of | Lakeside | 20000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 71 | Springfield City Of | Lakeside | 20000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 72 | State Line Energy LLC | State Line | 150000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 73 | State Line Energy LLC | State Line | 200000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 74 | Union Electric Co | Labadie | 573750 | 573000 | COAL - BIT | OP | |
| 75 | Union Electric Co | Labadie | 573750 | 573000 | COAL - BIT | OP | |
| 76 | Union Electric Co | Labadie | 621000 | 575000 | COAL - BIT | OP | |
| 77 | Union Electric Co | Labadie | 621000 | 575000 | COAL - BIT | OP | |
| 78 | Union Electric Co | Meramec | 137500 | 131000 | COAL - BIT | OP | |
| 79 | Union Electric Co | Meramec | 137500 | 98000 | COAL - BIT | OP | |
| 80 | Union Electric Co | Meramec | 289000 | 252000 | COAL - BIT | OP | |
| 81 | Union Electric Co | Meramec | 359040 | 330000 | COAL - BIT | OP | |
| 82 | Union Electric Co | Rush Island | 621000 | 583000 | COAL - BIT | OP | |
| 83 | Union Electric Co | Rush Island | 621000 | 583000 | COAL - BIT | OP | |
| 84 | Union Electric Co | Sioux | 549780 | 475000 | COAL - BIT | OP | |
| 85 | Union Electric Co | Sioux | 549780 | 475000 | COAL - BIT | OP | |
| 86 | Upper Peninsula Power Co | Escanaba | 11500 | 13083 | COAL - BIT | OP | |
| 87 | Upper Peninsula Power Co | Escanaba | 11500 | 13174 | COAL - BIT | OP | |
| 88 | Wisconsin Electric Power Co | Milwaukee County | 11000 | 10000 | COAL - BIT | OP | |
| 89 | Wisconsin Electric Power Co | Port Washington | 80000 | 80000 | COAL - BIT | OP | |
| 90 | Wisconsin Electric Power Co | Port Washington | 80000 | 80000 | COAL - BIT | OP | |
| 91 | Wisconsin Electric Power Co | Port Washington | 80000 | 80000 | COAL - BIT | OP | |
| 92 | Wisconsin Electric Power Co | Port Washington | 80000 | 80000 | COAL - BIT | OP | |
| 93 | Wisconsin Electric Power Co | Port Washington | 80000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 94 | Wisconsin Electric Power Co | Presque Isle | 25000 | 25000 | COAL - BIT | OP | |
| 95 | Wisconsin Electric Power Co | Presque Isle | 37500 | 37000 | COAL - BIT | OP | |
| 96 | Wisconsin Electric Power Co | Presque Isle | 54400 | 58000 | COAL - BIT | OP | |
| 97 | Wisconsin Electric Power Co | Presque Isle | 57800 | 58000 | COAL - BIT | OP | |
| 98 | Wisconsin Electric Power Co | Presque Isle | 90000 | 88000 | COAL - BIT | OP | |
| 99 | Wisconsin Electric Power Co | Presque Isle | 90000 | 90000 | COAL - BIT | OP | |
| 100 | Wisconsin Electric Power Co | South Oak Creek | 275000 | 261000 | COAL - BIT | OP |
| 101 | Wisconsin Electric Power Co | South Oak Creek | 275000 | 264000 | COAL - BIT | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Wisconsin Electric Power Co | South Oak Creek | 317600 | 298000 | COAL - BIT | OP | |
| 103 | Wisconsin Electric Power Co | South Oak Creek | 324000 | 312000 | COAL - BIT | OP | |
| 104 | Wisconsin Electric Power Co | Valley | 136000 | 133500 | COAL - BIT | OP | |
| 105 | Wisconsin Electric Power Co | Valley | 136000 | 133500 | COAL - BIT | OP | |
| 106 | Wisconsin Power & Light Co | Edgewater | 60000 | 76000 | COAL - BIT | OP | |
| 107 | Wisconsin Power & Light Co | Edgewater | 330000 | 340000 | COAL - BIT | OP | |
| 108 | Wisconsin Power & Light Co | Edgewater | 380000 | 408000 | COAL - BIT | OP | |
| 109 | Wisconsin Power & Light Co | Edgewater | 30000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 110 | Wisconsin Power & Light Co | Edgewater | 30000 | 0 | COAL - BIT | RE | |
| 111 | Wisconsin Power & Light Co | Nelson Dewey | 100000 | 113900 | COAL - BIT | OP | |
| 112 | Wisconsin Power & Light Co | Nelson Dewey | 100000 | 113400 | COAL - BIT | OP | |
| 113 | Dominion Kincaid | Kincaid | 659700 | 554000 | COAL - SUB | OP | |
| 114 | Dominion Kincaid | Kincaid | 659700 | 554000 | COAL - SUB | OP | |
| 115 | Edison Mission Energy | Crawford | 239360 | 213000 | COAL - SUB | OP | |
| 116 | Edison Mission Energy | Crawford | 358160 | 319000 | COAL - SUB | OP | |
| 117 | Edison Mission Energy | Fisk | 374082 | 326000 | COAL - SUB | OP | |
| 118 | Edison Mission Energy | Joliet 29 | 660000 | 518000 | COAL - SUB | OP | |
| 119 | Edison Mission Energy | Joliet 29 | 660000 | 518000 | COAL - SUB | OP | |
| 120 | Edison Mission Energy | Joliet 9 | 360400 | 314000 | COAL - SUB | OP | |
| 121 | Edison Mission Energy | Powerton | 892800 | 769000 | COAL - SUB | OP | |
| 122 | Edison Mission Energy | Powerton | 892800 | 769000 | COAL - SUB | OP | |
| 123 | Edison Mission Energy | Waukegan | 121000 | 100000 | COAL - SUB | OP | |
| 124 | Edison Mission Energy | Waukegan | 326400 | 328000 | COAL - SUB | OP | |
| 125 | Edison Mission Energy | Waukegan | 355300 | 361000 | COAL - SUB | OP | |
| 126 | Edison Mission Energy | Will County | 187500 | 151000 | COAL - SUB | OP | |
| 127 | Edison Mission Energy | Will County | 183750 | 148000 | COAL - SUB | OP | |
| 128 | Edison Mission Energy | Will County | 299200 | 251000 | COAL - SUB | OP | |
| 129 | Edison Mission Energy | Will County | 598400 | 510000 | COAL - SUB | OP | |
| 130 | State Line Energy LLC | State Line | 225000 | 187000 | COAL - SUB | OP | |
| 131 | State Line Energy LLC | State Line | 388960 | 303000 | COAL - SUB | OP | |
| 132 | Wisconsin Electric Power Co | Pleasant Prairie | 616590 | 600000 | COAL - SUB | OP | |
| 133 | Wisconsin Electric Power Co | Pleasant Prairie | 616590 | 600000 | COAL - SUB | OP | |
| 134 | Wisconsin Electric Power Co | Presque Isle | 90000 | 85000 | COAL - SUB | OP | |
| 135 | Wisconsin Electric Power Co | Presque Isle | 90000 | 88000 | COAL - SUB | OP | |
| 136 | Wisconsin Electric Power Co | Presque Isle | 90000 | 88000 | COAL - SUB | OP | |
| 137 | Wisconsin Power & Light Co | Columbia | 512000 | 535000 | COAL - SUB | OP | |
| 138 | Wisconsin Power & Light Co | Columbia | 511000 | 525000 | COAL - SUB | OP | |
| 139 | Wisconsin Public Service Corp | Pulliam | 30000 | 28600 | COAL - SUB | OP | |
| 140 | Wisconsin Public Service Corp | Pulliam | 30000 | 27000 | COAL - SUB | OP | |
| 141 | Wisconsin Public Service Corp | Pulliam | 50000 | 50600 | COAL - SUB | OP | |
| 142 | Wisconsin Public Service Corp | Pulliam | 62500 | 70300 | COAL - SUB | OP | |
| 143 | Wisconsin Public Service Corp | Pulliam | 75000 | 82100 | COAL - SUB | OP | |
| 144 | Wisconsin Public Service Corp | Pulliam | 125000 | 137300 | COAL - SUB | OP | |
| 145 | Wisconsin Public Service Corp | Weston | 60000 | 58400 | COAL - SUB | OP | |
| 146 | Wisconsin Public Service Corp | Weston | 75000 | 87900 | COAL - SUB | OP | |
| 147 | Wisconsin Public Service Corp | Weston | 321600 | 333000 | COAL - SUB | OP | |
| 148 | COAL, TOTAL MW: | 31590 | 27936 | ||||
| 149 | |||||||
| 150 | |||||||
| 151 | Wisconsin Public Service Corp | Oneida Casino | 2000 | 1800 | FO1 | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Wisconsin Public Service Corp | Oneida Casino | 2000 | 1800 | FO1 | OP | |
| 153 | Central Illinois Pub Serv Co | Hutsonville | 3000 | 3000 | FO2 | OP | |
| 154 | Central Illinois Pub Serv Co | Hutsonville | 25000 | 0 | FO2 | RE | |
| 155 | Central Illinois Pub Serv Co | Hutsonville | 25000 | 0 | FO2 | RE | |
| 156 | Edison Mission Energy | Bloom | 19000 | 12700 | FO2 | OP | |
| 157 | Edison Mission Energy | Bloom | 19000 | 11400 | FO2 | OP | |
| 158 | Edison Mission Energy | Bloom | 19000 | 13700 | FO2 | OP | |
| 159 | Edison Mission Energy | Bloom | 19000 | 13700 | FO2 | OP | |
| 160 | Edison Mission Energy | Bloom | 19000 | 12300 | FO2 | OP | |
| 161 | Edison Mission Energy | Bloom | 19000 | 11900 | FO2 | OP | |
| 162 | Edison Mission Energy | Bloom | 19000 | 13500 | FO2 | OP | |
| 163 | Edison Mission Energy | Bloom | 19000 | 11200 | FO2 | OP | |
| 164 | Edison Mission Energy | Electric Junction | 19000 | 9900 | FO2 | OP | |
| 165 | Edison Mission Energy | Electric Junction | 19000 | 9800 | FO2 | OP | |
| 166 | Edison Mission Energy | Electric Junction | 19000 | 9500 | FO2 | OP | |
| 167 | Edison Mission Energy | Fisk | 2000 | 2200 | FO2 | OP | |
| 168 | Edison Mission Energy | Fisk | 2000 | 2200 | FO2 | OP | |
| 169 | Edison Mission Energy | Fisk | 2000 | 2200 | FO2 | OP | |
| 170 | Edison Mission Energy | Fisk | 2000 | 2200 | FO2 | OP | |
| 171 | Edison Mission Energy | Fisk | 2000 | 2200 | FO2 | OP | |
| 172 | Edison Mission Energy | Joliet 9 | 2000 | 2200 | FO2 | OP | |
| 173 | Edison Mission Energy | Joliet 9 | 2000 | 2200 | FO2 | OP | |
| 174 | Edison Mission Energy | Joliet 9 | 2000 | 2200 | FO2 | OP | |
| 175 | Edison Mission Energy | Joliet 9 | 2000 | 2200 | FO2 | OP | |
| 176 | Edison Mission Energy | Joliet 9 | 2000 | 2200 | FO2 | OP | |
| 177 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 18425 | 12800 | FO2 | OP | |
| 178 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 18425 | 12400 | FO2 | OP | |
| 179 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 18425 | 11400 | FO2 | OP | |
| 180 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 18425 | 13500 | FO2 | OP | |
| 181 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 19000 | 11000 | FO2 | OP | |
| 182 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 19000 | 12800 | FO2 | OP | |
| 183 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 19000 | 12500 | FO2 | OP | |
| 184 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 19000 | 13100 | FO2 | OP | |
| 185 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 55000 | 0 | FO2 | OP | |
| 186 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 37000 | 0 | FO2 | OP | |
| 187 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 35000 | 0 | FO2 | OP | |
| 188 | Edison Mission Energy | Sabrooke | 23000 | 0 | FO2 | OP | |
| 189 | Freeburg, Village of | Freeburg | 645 | 645 | FO2 | OP | |
| 190 | Freeburg, Village of | Freeburg | 1000 | 1000 | FO2 | OP | |
| 191 | Freeburg, Village of | Freeburg | 1765 | 1765 | FO2 | OP | |
| 192 | Freeburg, Village of | Freeburg | 1843 | 1843 | FO2 | OP | |
| 193 | Highland, City of | Highland | 4567 | 4567 | FO2 | OP | |
| 194 | Highland, City of | Highland | 4567 | 2195 | FO2 | OP | |
| 195 | Highland, City of | Highland | 1600 | 1600 | FO2 | OP | |
| 196 | Highland, City of | Highland | 1600 | 1600 | FO2 | OP | |
| 197 | Highland, City of | Highland | 1600 | 1600 | FO2 | OP | |
| 198 | Illinois Power Co | Jacksonville | 18000 | 0 | FO2 | SD | |
| 199 | Illinois Power Co | Jacksonville | 2700 | 0 | FO2 | RE | |
| 200 | Illinois Power Co | Jacksonville | 1500 | 0 | FO2 | RE |
| 201 | Illinois Power Co | State Farm | 5250 | 5250 | FO2 | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Illinois Power Co | Vermilion | 15000 | 10000 | FO2 | OP | |
| 203 | Menasha City Of | Menasha | 1000 | 1000 | FO2 | OP | |
| 204 | Soyland Power Coop Inc | Pearl Station | 24000 | 22000 | FO2 | OP | |
| 205 | Soyland Power Coop Inc | Pittsfield | 1000 | 1160 | FO2 | OP | |
| 206 | Soyland Power Coop Inc | Pittsfield | 1000 | 1160 | FO2 | OP | |
| 207 | Soyland Power Coop Inc | Pittsfield | 1000 | 1160 | FO2 | OP | |
| 208 | Soyland Power Coop Inc | Pittsfield | 3000 | 2745 | FO2 | OP | |
| 209 | Soyland Power Coop Inc | Pittsfield | 3000 | 2745 | FO2 | OP | |
| 210 | Springfield City Of | Factory | 26640 | 23000 | FO2 | OP | |
| 211 | Springfield City Of | Lakeside | 15000 | 0 | FO2 | RE | |
| 212 | Springfield City Of | Lakeside | 15000 | 0 | FO2 | RE | |
| 213 | Springfield City Of | Lakeside | 10000 | 0 | FO2 | RE | |
| 214 | Springfield City Of | Reynolds | 17550 | 18100 | FO2 | OP | |
| 215 | Union Electric Co | Fairgrounds | 68300 | 54000 | FO2 | OP | |
| 216 | Union Electric Co | Fairgrounds | 6000 | 0 | FO2 | RE | |
| 217 | Union Electric Co | Howard Bend | 47400 | 43000 | FO2 | OP | |
| 218 | Union Electric Co | Meramec | 62000 | 54000 | FO2 | OP | |
| 219 | Union Electric Co | Mexico | 60720 | 54000 | FO2 | OP | |
| 220 | Union Electric Co | Moberly | 60630 | 54000 | FO2 | OP | |
| 221 | Union Electric Co | Moreau | 60880 | 54000 | FO2 | OP | |
| 222 | Union Electric Co | Portable | 500 | 0 | FO2 | RE | |
| 223 | Union Electric Co | Venice | 40000 | 38000 | FO2 | OP | |
| 224 | Union Electric Co | Venice | 98000 | 82000 | FO2 | OP | |
| 225 | Union Electric Co | Venice | 98000 | 82000 | FO2 | OP | |
| 226 | Union Electric Co | Venice | 98000 | 85500 | FO2 | OP | |
| 227 | Union Electric Co | Venice | 100000 | 85500 | FO2 | OP | |
| 228 | Union Electric Co | Venice | 37500 | 26000 | FO2 | OP | |
| 229 | Union Electric Co | Venice | 40000 | 38000 | FO2 | OP | |
| 230 | Upper Peninsula Power Co | Gladstone | 22600 | 23800 | FO2 | OP | |
| 231 | Upper Peninsula Power Co | Portage | 22600 | 23800 | FO2 | OP | |
| 232 | Winnetka Village Of | Winnetka | 2500 | 2600 | FO2 | OP | |
| 233 | Winnetka Village Of | Winnetka | 2500 | 2500 | FO2 | OP | |
| 234 | Wisconsin Electric Power Co | Germantown | 61200 | 52000 | FO2 | OP | |
| 235 | Wisconsin Electric Power Co | Germantown | 61200 | 52000 | FO2 | OP | |
| 236 | Wisconsin Electric Power Co | Germantown | 61200 | 52000 | FO2 | OP | |
| 237 | Wisconsin Electric Power Co | Germantown | 61200 | 52000 | FO2 | OP | |
| 238 | Wisconsin Electric Power Co | Pleasant Prairie | 2000 | 2000 | FO2 | OP | |
| 239 | Wisconsin Electric Power Co | Point Beach | 25000 | 15000 | FO2 | OP | |
| 240 | Wisconsin Electric Power Co | Port Washington | 19635 | 17000 | FO2 | OP | |
| 241 | Wisconsin Electric Power Co | Valley | 2750 | 3000 | FO2 | OP | |
| 242 | Wisconsin Power & Light Co | Portable | 500 | 500 | FO2 | OP | |
| 243 | Wisconsin Power & Light Co | Rock River | 27000 | 26000 | FO2 | OP | |
| 244 | Wisconsin Power & Light Co | Rock River | 15000 | 15500 | FO2 | OP | |
| 245 | Wisconsin Power & Light Co | Rock River | 51000 | 59000 | FO2 | OP | |
| 246 | Wisconsin Power & Light Co | Rock River | 51000 | 59000 | FO2 | OP | |
| 247 | Wisconsin Power & Light Co | Sheepskin | 40000 | 37000 | FO2 | OP | |
| 248 | Wisconsin Public Service Corp | Eagle River | 2000 | 2000 | FO2 | OP | |
| 249 | Wisconsin Public Service Corp | Eagle River | 2000 | 2000 | FO2 | OP | |
| 250 | Wisconsin Public Service Corp | Pulliam | 10000 | 0 | FO2 | RE |
| 251 | Wisconsin Public Service Corp | Pulliam | 10000 | 0 | FO2 | RE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | LIGHT OIL, TOTAL MW: | 2196 | 1612 | ||||
| 253 | |||||||
| 254 | |||||||
| 255 | Central Illinois Pub Serv Co | Meredosia | 209700 | 168000 | FO6 | OP | |
| 256 | Illinois Power Co | Havana | 46000 | 47600 | FO6 | OP | |
| 257 | Illinois Power Co | Havana | 46000 | 47600 | FO6 | OP | |
| 258 | Illinois Power Co | Havana | 46000 | 47600 | FO6 | OP | |
| 259 | Illinois Power Co | Havana | 46000 | 47600 | FO6 | OP | |
| 260 | Illinois Power Co | Havana | 46000 | 47600 | FO6 | OP | |
| 261 | Union Electric Co | Ashley | 10000 | 0 | FO6 | SD | |
| 262 | Union Electric Co | Ashley | 20000 | 0 | FO6 | SD | |
| 263 | Union Electric Co | Ashley | 20000 | 0 | FO6 | SD | |
| 264 | Union Electric Co | Ashley | 20000 | 0 | FO6 | SD | |
| 265 | HEAVY OIL, TOTAL MW: | 510 | 406 | ||||
| 266 | |||||||
| 267 | |||||||
| 268 | Edison Mission Energy | Fisk | 38000 | 25400 | JF | OP | |
| 269 | Edison Mission Energy | Fisk | 38000 | 23700 | JF | OP | |
| 270 | Edison Mission Energy | Fisk | 38000 | 25400 | JF | OP | |
| 271 | Edison Mission Energy | Fisk | 38000 | 25400 | JF | OP | |
| 272 | Edison Mission Energy | Fisk | 38000 | 23700 | JF | OP | |
| 273 | Edison Mission Energy | Fisk | 38000 | 25400 | JF | OP | |
| 274 | Edison Mission Energy | Fisk | 38000 | 25400 | JF | OP | |
| 275 | Edison Mission Energy | Fisk | 38000 | 22800 | JF | OP | |
| 276 | Edison Mission Energy | Lombard | 22150 | 16200 | JF | OP | |
| 277 | Edison Mission Energy | Lombard | 22150 | 15500 | JF | OP | |
| 278 | Edison Mission Energy | Lombard | 22150 | 16000 | JF | OP | |
| 279 | Edison Mission Energy | Lombard | 22150 | 16200 | JF | OP | |
| 280 | Edison Mission Energy | Waukegan | 38000 | 24600 | JF | OP | |
| 281 | Edison Mission Energy | Waukegan | 38000 | 28500 | JF | OP | |
| 282 | Edison Mission Energy | Waukegan | 38000 | 28500 | JF | OP | |
| 283 | Edison Mission Energy | Waukegan | 38000 | 26700 | JF | OP | |
| 284 | JET FUEL, TOTAL MW: | 545 | 369 | ||||
| 285 | |||||||
| 286 | |||||||
| 287 | Central Illinois Light Co | Cogen #1 | 21000 | 10000 | NG | OP | |
| 288 | Central Illinois Light Co | Sterling Avenue | 18000 | 15000 | NG | OP | |
| 289 | Central Illinois Light Co | Sterling Avenue | 18000 | 15000 | NG | OP | |
| 290 | Columbia City Of | Columbia | 12500 | 12500 | NG | OP | |
| 291 | Columbia City Of | Columbia | 35000 | 35000 | NG | OP | |
| 292 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 14700 | NG | OP | |
| 293 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 14100 | NG | OP | |
| 294 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 12300 | NG | OP | |
| 295 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 14800 | NG | OP | |
| 296 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 15100 | NG | OP | |
| 297 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 13000 | NG | OP | |
| 298 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 13600 | NG | OP | |
| 299 | Edison Mission Energy | Calumet | 19000 | 14000 | NG | OP | |
| 300 | Edison Mission Energy | Calumet | 19000 | 13600 | NG | OP | |
| 301 | Edison Mission Energy | Calumet | 19000 | 8300 | NG | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Edison Mission Energy | Calumet | 19000 | 15000 | NG | OP | |
| 303 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 14200 | NG | OP | |
| 304 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 14200 | NG | OP | |
| 305 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 14200 | NG | OP | |
| 306 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 13700 | NG | OP | |
| 307 | Edison Mission Energy | Calumet | 107000 | 0 | NG | OP | |
| 308 | Edison Mission Energy | Calumet | 18425 | 14100 | NG | OP | |
| 309 | Edison Mission Energy | Collins | 544950 | 554000 | NG | OP | |
| 310 | Edison Mission Energy | Collins | 544950 | 554000 | NG | OP | |
| 311 | Edison Mission Energy | Collins | 518940 | 530000 | NG | OP | |
| 312 | Edison Mission Energy | Collins | 520740 | 530000 | NG | OP | |
| 313 | Edison Mission Energy | Collins | 520740 | 530000 | NG | OP | |
| 314 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 13900 | NG | OP | |
| 315 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 13700 | NG | OP | |
| 316 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 14400 | NG | OP | |
| 317 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 13900 | NG | OP | |
| 318 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 14700 | NG | OP | |
| 319 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 14700 | NG | OP | |
| 320 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 13900 | NG | OP | |
| 321 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 14200 | NG | OP | |
| 322 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 14200 | NG | OP | |
| 323 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 13800 | NG | OP | |
| 324 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 14300 | NG | OP | |
| 325 | Edison Mission Energy | Crawford | 17300 | 13700 | NG | OP | |
| 326 | Edison Mission Energy | Crawford | 100000 | 0 | NG | OP | |
| 327 | Edison Mission Energy | Electric Junction | 19000 | 14600 | NG | OP | |
| 328 | Edison Mission Energy | Electric Junction | 19000 | 15000 | NG | OP | |
| 329 | Edison Mission Energy | Electric Junction | 19000 | 15100 | NG | OP | |
| 330 | Edison Mission Energy | Electric Junction | 19000 | 14700 | NG | OP | |
| 331 | Edison Mission Energy | Electric Junction | 19000 | 14900 | NG | OP | |
| 332 | Edison Mission Energy | Electric Junction | 19000 | 14600 | NG | OP | |
| 333 | Edison Mission Energy | Electric Junction | 19000 | 14400 | NG | OP | |
